根据相关媒体于2017年整理报道称:2016年直销企业总业绩为2058.41亿元,相比于2015年1958.83亿元来说,有所增长。其中,无限极再度蝉联冠军,安利与完美次之,佳莱、金天国际、三八妇乐、卫康等黑马频出,如下表所示:
2017中国直销公司业绩排行榜
2017年中国直销业绩排行榜 | |||
2016年业绩排名 | 直企名称 | 2015年业绩 | 2016年业绩 |
1 | 无限极 | 260 | 270 |
2 | 安利 | 244 | 230 |
3 | 完美 | 225 | 220 |
4 | 权健 | 190 | 192 |
5 | 中脉 | 150 | 120 |
6 | 玫琳凯 | 100 | 95 |
7 | 新时代 | 80 | 93 |
8 | 康宝莱 | 69 | 75.2 |
9 | 尚赫 | 36.8 | 75 |
10 | 如新 | 44.5 | 49 |
11 | 罗麦 | 40 | 45 |
12 | 炎帝 | 39 | 40 |
13 | 葆婴 | 24 | 34.8 |
14 | 天狮 | 60 | 30 |
15 | 太阳神 | 36 | 28 |
16 | 佳莱 | 1 | 28 |
17 | 康婷 | 20 | 27.5 |
18 | 隆力奇 | 20 | 26 |
19 | 三生 | 25 | 26 |
20 | 美罗 | 16 | 25 |
21 | 美乐家 | 18 | 23.4 |
22 | 金天国际 | * | 21 |
23 | 安然 | 20 | 20.6 |
24 | 宝健 | 16.2 | 20 |
25 | 克缇 | 48 | 20 |
26 | 绿之韵 | 20 | 18 |
27 | 康美 | 10 | 16 |
28 | 安惠 | 9 | 12.5 |
29 | 嘉康利 | 22 | 12 |
30 | 金士力 | 9.6 | 12 |
31 | 华林 | 6 | 10 |
32 | 康力 | 10.5 | 10 |
33 | 三八妇乐 | * | 10 |
34 | 欧瑞莲 | 5.73 | 9.5 |
35 | 卫康 | 1.9 | 9.5 |
36 | 理想科技 | 7 | 8.9 |
37 | 安发 | * | 8 |
38 | 富迪 | 3 | 7.5 |
39 | 金木 | 6 | 5.3 |
40 | 金日 | 7.2 | 5 |
41 | 荣格 | 5 | 4.93 |
42 | 福维克 | 3 | 4.5 |
43 | 长青 | 3 | 4 |
44 | 北方大陆 | 2.5 | 4 |
45 | 三株 | 1 | 4 |
46 | 九极 | 2.5 | 3.5 |
47 | 双迪 | 1 | 3.2 |
48 | 宇航人 | 1 | 3 |
49 | 绿叶 | * | 3 |
50 | 未来生物 | 1.5 | 2.8 |
51 | 春芝堂 | 2.8 | 2.5 |
52 | 大溪地诺丽 | 1.75 | 2.5 |
53 | 和治友德 | * | 2.4 |
54 | 云尚 | 1.3 | 2.2 |
55 | 致中和 | * | 2.1 |
56 | 福瑞达 | 1.7 | 2 |
57 | 紫光科技 | 0.52 | 2 |
58 | 福能源 | 2.05 | 2 |
59 | 天美仕 | 6 | 1.8 |
60 | 铸源 | 1.8 | 1.5 |
61 | 康美来 | 0.5 | 1.5 |
62 | 金科伟业 | 1.1 | 1.2 |
63 | 圣原 | 0.8 | 1.1 |
64 | 东升伟业 | 7 | 1 |
65 | 永春堂 | 2.5 | 0.9 |
66 | 荟生 | 1 | 0.9 |
67 | 康恩贝 | 2.7 | 0.8 |
68 | 海之圣 | 0 | 0.8 |
69 | 东方红 | 0.4 | 0.7 |
70 | 金诃藏药 | * | 0.7 |
71 | 雅芳 | 2 | 0.5 |
72 | 东阿阿胶 | 0.2 | 0.5 |
73 | 全美世界 | * | 0.5 |
74 | 康尔 | * | 0.23 |
75 | 宝丽 | 1.2 | 0.2 |
76 | 东方药林 | 0.5 | 0.1 |
77 | 圃美多 | 0.08 | 0.1 |
78 | 琪尔康 | * | 0.05 |
79 | 哈药 | * | * |
80 | 爱茉莉 | * | * |
合计 | 1958.83 | 2058.41 |
从2017中国直销排行榜中,相信有远见的人,看到的不仅是直销行业不断发展的事实,还有随着行业越来越主流化,趋势化的同时,企业与企业之间的竞争也越来越激烈的现状。
每一家都想趁着时代机遇的档口,实现更高的突破。
在2016年,直销企业的发展策略主要集中在以产品为导向、开拓国内外市场、电商领域、人才团队建设等几大方面。但目前,直销同城网通过调研数据发现,大部分直销企业在2017年正在实施或者将要实施更加全面的改革战略。直销企业将继续沿着合法合规的经营之路,紧随国家相关经济政策宏利来不断改革经营方向,企业战略,从而拥抱更高更大更强的行业前景。
首先,直企将更加健康化;
即随着“健康中国”战略,实现产品健康环保升级。
其次,直企将更加平民化;
即随着市场需求的不断加强,实现产品价格的优化改革。
最后,直企将更加大众化。
即随着社会发展的必然要求,直企将紧跟“一带一路”的战略思想,更加贴近群众生活,提供财富机会,带领更多人共同致富,从而加快直销行业主流化,公众认可全面化。
直销行业的发展,牵动着数十家直销企业的心脏,关联着千百万直销人员的未来。小编相信只要直销企业与直销人员共同努力,跟进时代趋势,不畏眼前利益,共谋长远发展,直销行业就能顺利击败目前的三个发展痛点,不断积累蓄力,直到蓬勃爆发!